- 产品分类
LED租赁屏
产品说明:

| 代表模组: | |
| PH10、PH12、PH16、PH20 | |
| 适用范围: | |
|
足球场、篮球场、排球场、赛道等等各类大中型体育场馆 | |
| 产品名 称 | 体育场围栏屏 | 模组名称 | PH16模组 | ||
| 实像素PH16室外全彩参数 | |||||
| 项 目 | 单 位 | 参 数 | 项 目 | 单 位 | 参 数 |
| 物理点间距 | 毫 米 | 16 | 亮 度 | CD/平方米 | ≥7000 |
| 物理密度 | 点/平方米 | 3906 | 可视角(水平/垂直) | 度 | 110/45 |
| 像素点组成 | 2红1绿1蓝 | 最佳可视距离 | 米 | 16-130 | |
| LED标准 | DIP546 | 保护等级 | IP | 65 | |
| LED参数 | 红:λd(620-628mm) IV:(550-7770mcd) | 模组尺寸 | 毫米 | 256 x 128 | |
| 绿:λd(518-526mm) IV:(115-1610mcd) | 模组分辨率 | 点 | 16 x 8=128 | ||
| 蓝:λd(464-472mm) IV:(270-380mcd) | 模组数量/箱体 | 块 | 32 | ||
| 功 耗 | 瓦/平方米 | 最大:900 平均:300 | 箱体尺寸 | 毫米 | 1024 x 1024 |
| LED驱动 | 恒流静态驱动 | 分辨率/箱体 | 点 | 64 x 64 | |
在线订购




